|
PRAKTISCH
|
Cursusprijzen
| Netto-inkomen | tot € 1.200 | + € 1.200 | + € 1.700 |
| Code | Cursusgeld | ||
| A | € 35 | € 45 | € 55 |
| B | € 70 | € 90 | € 110 |
| C | € 90 | € 115 | € 140 |
| D | € 105 | € 135 | € 165 |
| E | € 140 | € 180 | € 220 |
| F | € 175 | € 225 | € 275 |
| G | € 210 | € 270 | € 330 |
| H | € 245 | € 315 | € 385 |
| I | € 260 | € 335 | € 410 |
| J | € 295 | € 380 | € 465 |
| K | € 350 | € 450 | € 545 |
| L | € 438 | € 563 | € 681 |
| M | € 600 | € 772 | € 952 |
| N | € 695 | € 895 | € 1.090 |
| Klik hier voor de algemene inschrijvingsvoorwaarden | |
| Rekeningnummers voor België: 466-5523991-46 KBC 001-1986829-54 BNP PARISBAS-FORTIS |
Rekeningnummer voor Nederland: 50.76.91.539 ABN-AMRO |
|
"De klantvriendelijkheid van onze chauffeurs, bijvoorbeeld, is er de voorbije 10 à 20 jaar met reuzensprongen op vooruitgegaan."
Pierre Vanhove
afdelingshoofd ontwikkeling & kaderbeleid De Lijn |
|
Cursistenzone
|




